分类 | 包含文件 | 详细内容 |
环境准备 | Python基础课程课前检查清单.xlsx | |
DBE Cloud Python基础(2204)环境准备 | 【报名名单】授课学员名单模板.xlsx | |
DBE Cloud 营销大数据 (2204)环境准备 | 【环境准备】软硬件检查清单模板.xlsx | |
【账号分配】新道云账号分配模板.xlsx | ||
教辅教具清单 | ||
DBE 财务共享(1.5)环境准备 | 分组导入名单模板 | |
DBE Cloud RPA教学环境检查.docx | ||
DBE Cloud RPA领域(2204)环境准备 | DBE Cloud RPA教学环境准备流程.pptx | |
1.1软硬件环境准备清单列表参考.xlsx | ||
DBE 数字营销综合(V1.5)环境准备 | 1.2师资训账号分配模板.xlsx | |
1.3收银台友零售初始化文档 | ||
DBE Cloud 财务大数据(2204)课前检查清单.xlsx | ||
DBE Cloud 财务大数据(2204)环境准备 | 《B+Cloud审计信息化》课前准备清单 | |
B+Cloud 审计信息化环境准备 | 《DBE Cloud 审计大数据(2208)》课前准备清单 | |
DBE Cloud 审计大数据(2208)环境准备 | 《DBE Cloud 审计大数据(2208)》课前准备清单 | |
1.1软硬件环境准备清单列表参考.xlsx | ||
DBE 数字营销综合(V2208) | 1.2师资训账号分配模板.xlsx | |
1.3收银台友零售初始化文档 | ||
教学方案 | 1 - Python基础课程控堂表.xlsx | |
DBE Cloud Python基础(2204)教学方案 | 02 DBE Cloud Python基础(2208增发)课程标准.pdf | |
03 DBE Cloud Python基础课程教案(2204)(安徽三联学院).docx | ||
营销大数据教学设计方案.xlsx | ||
DBE Cloud 营销大数据 (2204)教学方案 | DBE 财务共享(1.5)本科课程标准 | |
DBE 财务共享(1.5)教学方案教学方案 | DBE 财务共享(1.5)高职课程标准 | |
DBE财务共享(1.5)教学设计方案(5天) | ||
03-本科课程标准(DBE Cloud-FSSC 2208) | ||
DBE 财务共享(2208) | 03-高职课程标准(DBE Cloud-FSSC 2208) | |
DBE财务共享(2208)教学设计方案(3天) | ||
DBE财务共享(2208)授课计划(64课时) | ||
DBE财务共享(2208)授课计划(师资训3天) | ||
RPA教学设计方案.xlsx | ||
DBE Cloud RPA领域(2204)教学方案 | 3.1DBE数字营销综合-院校教学方案.xlsx | |
DBE 数字营销综合(V1.5)教学方案 | 3.2(授课动作表)《DBE数字营销综合》课程计划.xlsx | |
3.3《DBE数字营销综合实践教学平台V1.5》教案-服务版.pdf | ||
DBE Cloud 财务大数据(2204)教学设计方案.xlsx | ||
DBE Cloud 财务大数据(2204)教学方案 | DBE Cloud 财务大数据(2204)课程标准.pdf | |
DBE Cloud 财务大数据(2204)课程教案.docx | ||
DBE区块链教案.docx | ||
DBE Cloud 区块链通识(0830)教学方案 | DBE区块链课程标准.docx | |
区块链教学设计方案.xlsx | ||
《B+Cloud审计信息化》课程标准 | ||
B+Cloud 审计信息化教学方案 | 《B+Cloud审计信息化》教学设计方案 | |
《B+Cloud审计信息化》课程大纲 | ||
《DBE Cloud 审计大数据(2208)》教学设计 | ||
DBE Cloud 审计大数据(2208) | 《企业集团财务管控模式》-教学方案 | |
企业集团账务管控模式 | Python爬虫(2208)教学设计方案.xlsx | |
Python爬虫(2208)教学方案 | 数据挖掘与算法(2208)教学设计方案.xlsx | |
数据挖掘与算法(2208)教学方案 | (授课动作表)B+Cloud新媒体营销课程计划.xlsx | |
B+Cloud新媒体营销2.0教学方案 | 新媒体大作业考评维度《B+Cloud新媒体营销2.0》(20221114).pptx | |
(授课动作表)《B+cloud创业基础实践教学》课程计划.xlsx | ||
B+Cloud创业基础实践教学平台教学方案 | (理论知识库及课时分配)《B+cloud创业基础实践教学》.xlsx | |
(Q&A集锦)《B+cloud创业基础实践教学》.xlsx | ||
2022-教案-服务部(v1).pdf | ||
(课时分配参考)VBSE创新基础实训平台.xlsx | ||
新道VBSE创新基础实训平台教学方案 | (授课动作表)VBSE创新基础实训平台.xlsx | |
新道VBSE创新基础实训平台内容大纲0706.pdf | ||
3.1DBE数字营销综合V2208-院校教学方案.xlsx | ||
DBE 数字营销综合(V2208)教学方案 | 3.2(授课动作表)《DBE数字营销综合V2208》课程计划.xlsx | |
授课讲义 | 3 员工信息管理 讲义 | |
DBE Cloud Python基础(2204)授课讲义 | 4 职工薪酬计算 讲义 | |
5 理财收益计算 讲义 | ||
营销大数据教学平台基本操作.doc | ||
DBE Cloud 营销大数据 (2204)授课讲义 | 财务共享师资训讲义 | |
DBE 财务共享(1.5)授课讲义 | 财务共享师资训总结 | |
财务共享课程介绍 | ||
DBE 财务共享(2208)授课讲义 | 财务共享内容-业务共享内容介绍 | |
财务共享教学内容介绍 | ||
DBE Cloud RPA—课程介绍.pptx | ||
DBE Cloud RPA领域(2204)授课讲义 | DBE Cloud RPA—初识RPA.pptx | |
DBE Cloud RPA—发票查验机器人.pptx | ||
DBE Cloud RPA—浏览器操作自动化.pptx | ||
4.1课程导入.pptx | ||
DBE 数字营销综合(V1.5)授课讲义 | 1.DBE财务大数据分析与决策总体介绍.pptx | |
DBE Cloud 财务大数据(2204)授课讲义 | 2.财务大数据实训动员.pptx | |
3.数据采集实战演练.pptx | ||
4.数据清洗实战演练.pptx | ||
5.数据集成实战演练.pptx | ||
6.某公司经营看板设计.pptx | ||
7.经营者角度财报分析 | ||
8.投资者角度财报分析 | ||
9.文本挖掘与战略分析实战 | ||
《B+Cloud审计信息化》产品介绍 | ||
B+Cloud 审计信息化授课讲义 | 《DBE Cloud 审计大数据(2208)》概述 | |
DBE Cloud 审计大数据(2208)授课讲义 | 《DBE Cloud 审计大数据(2208)》整体介绍师资训 | |
《企业集团财务管控模式》-授课讲义 | ||
企业集团账务管控模式授课讲义 | Python爬虫(2208)师资研修标准讲义.pptx | |
Python爬虫(2208)授课讲义 | 数据挖掘与算法(2208)师资研修标准讲义.pptx | |
数据挖掘与算法(2208)授课讲义 | 项目五-社群运营-成功社群六大元素.pptx | |
B+Cloud新媒体营销2.0授课讲义 | 4.1项目一课程导入(内容提炼).pptx | |
DBE 数字营销综合(V2208)授课讲义 | 4.2项目二案例导入(内容提炼).pptx | |
4.3项目三辅助课件(内容提炼).pptx | ||
4.4项目五辅助课件(内容补充及提炼).pptx | ||
4.5项目六辅助课件(内容提炼).pptx | ||
4.6项目七辅助课件(内容提炼).pptx | ||
产业案例补充 | 精准营销的新技术及应用.pptx | |
DBE Cloud 营销大数据 (2204)产业案例补充 | 财务共享案例 | |
DBE 财务共享(1.5)产业案例补充 | 财务共享服务案例_鞍钢 | |
万达集团电子会计档案影像系统项目总结 | ||
用友智多星RPA为山东高速“提速”.pptx | ||
DBE Cloud RPA领域(2204)产业案例补充 | 天恒置业选择用友智多星RPA 财务决算填报效率提升300%.pptx | |
2.1乐乐茶的疫情逆袭案例.pptx | ||
DBE 数字营销综合(V1.5)产业案例补充 | 中国石化2020年一季度财务分析详细报告.pdf | |
DBE Cloud 财务大数据(2204)产业案例补充 | 《DBE Cloud 审计大数据(2208)》互联网行业年报) | |
DBE Cloud 审计大数据(2208)产业案例补充 | 《企业集团财务管控模式》-知识补充 | |
企业集团账务管控模式产业案例补充 | 专业知识补充 | 课程介绍.pptx |
DBE Cloud 营销大数据 (2204)专业知识补充 | 广告效果监测及数据来源分析任务说明.pptx | |
财务共享服务解决方案 | ||
DBE 财务共享(1.5)专业知识补充 | 财务共享共享后的流程 | |
财务共享DBE1.5问题集锦 | ||
普通变量.pptx | ||
DBE Cloud RPA领域(2204)专业知识补充 | 5.1项目五数字零售- O2O的类型.pptx | |
DBE 数字营销综合(V1.5)专业知识补充 | 5.2项目五数字零售-微信服务号线上商城下单演示.mp4 | |
铁矿石百科.mp4 | ||
DBE Cloud 财务大数据(2204)专业知识补充 | 《B+Cloud审计信息化》审计流程 | |
B+Cloud 审计信息化专业知识补充 | 《B+Cloud审计信息化》审计基础知识 | |
《DBE Cloud 审计大数据(2208)》审计流程 | ||
DBE Cloud 审计大数据(2208)专业知识补充 | 《DBE Cloud 审计大数据(2208)》审计基础知识 | |
学生手册 | DBE财务共享V1.5-学生端操作手册 | |
DBE 财务共享(1.5)学生手册 | 财务共享备选试题 | |
财务共享期末考试题 | ||
电子会计档案备选题 | ||
项目八O2O退货操作示意-顾客商城申请退货.mp4 | ||
DBE 数字营销综合(V2208)学生手册 | 项目八O2O退货操作示意-商家审批后顾客退货.mp4 | |
项目八O2O线上下单操作示意.mp4 | ||
项目五&项目七 客户服务-顾客商城后台咨询操作示意.mp4 | ||
教师手册 | DBE财务共享V1.5-管理员端操作手册 | |
DBE 财务共享(1.5)教师手册 | DBE财务共享V1.5-教师端操作手册 | |
7 经营者角度财报分析-参考答案(DBE 财务大数据分析与决策).pdf | ||
经营者角度财报分析-参考答案(DBE 财务大数据分析与决策) | 费用分析-参考答案(DBE 财务大数据分析与决策).pdf | |
费用分析-参考答案(DBE 财务大数据分析与决策) | 《DBE区块链通识》考核方案-24学时 | |
DBE Cloud 区块链通识(0830)教师手册 | 《DBE区块链通识》实训大纲 | |
《DBE区块链通识》实训计划书-24学时 | ||
《DBE区块链通识》实训指导书 | ||
《DBE区块链通识》成绩分析表 | ||
《B+Cloud审计信息化》常见问题指南 | ||
B+Cloud 审计信息化教师手册 | 《B+Cloud审计信息化》office加载到CPAS操作手册 | |
《DBE Cloud 审计大数据(2208)》项目脚本 | ||
DBE Cloud 审计大数据(2208) | 4 钱包制作手册.pdf | |
新道VBSE创新基础实训平台 | 4 手包制作手册(改自钱包).pdf | |
财富榜评分规则.pptx | ||
项目六:电商直播操作流程梳理.pptx | ||
DBE 数字营销综合(V2208) |